Size Guide
All measurements are taken flat and may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Casual Outfit
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 112–115 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 113–116 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 | 114–118 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 | 115–119 |
Coat & Jacket
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|
| S | 90–94 | 37–38 | 58–59 | 68–70 |
| M | 94–98 | 38–39 | 59–60 | 69–71 |
| L | 98–104 | 40–41 | 60–61 | 70–72 |
| XL | 104–110 | 41–42 | 61–62 | 71–73 |
Skirts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|
| S | 64–68 | 88–92 | 70–74 |
| M | 68–72 | 92–96 | 71–75 |
| L | 72–78 | 96–102 | 72–76 |
| XL | 78–84 | 102–108 | 73–77 |
Wide Leg
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|
| S | 62–66 | 90–94 | 102–105 |
| M | 66–70 | 94–98 | 103–106 |
| L | 70–76 | 98–104 | 104–107 |
| XL | 76–82 | 104–110 | 105–108 |